Voor Optimaal Spierherstel en Krachtopbouw
Superior Whey Protein is de perfecte keuze voor iedereen die een caloriearm dieet volgt en hoogwaardige eiwitten wil toevoegen aan zijn voedingspatroon. Met een uitstekende aminozuursamenstelling en hoge verteerbaarheid biedt dit product optimale ondersteuning voor spierherstel en opbouw.
Voordelen van Superior Whey Protein:
- 100% Gehydrolyseerd Whey Proteïne: Voor een snelle opname door het lichaam.
- 24g pure eiwitten per portie (30g): Ondersteunt spierherstel en opbouw.
- 6,8g BCAA’s: Essentieel voor spierherstel en prestaties.
- Minder dan 1g vet per portie.
- Geen toegevoegde suikers en minder dan 2g van nature voorkomende suikers.
- Stimuleert de spiereiwitsynthese, wat resulteert in droge spiermassa.
- Heerlijke chocoladesmaak voor een smaakvolle ervaring.
Superior Whey Protein is ideaal voor sporters en fitnessliefhebbers die streven naar slanke spiergroei en snel herstel, zonder concessies te doen aan smaak of kwaliteit!
Voedingsinformatie
Portiegrootte: 30 g
Waarden | Per 100 g | Per Portie | % RI(*) / Portie |
---|---|---|---|
Calorische Waarde | 411,35 Kcal | 119,1 Kcal | 5,95% |
1722 kJ | 510,66 kJ | 6,07% | |
Proteïne | 79,31 g | 24,12 g | 48,24% |
Koolhydraten | 12 g | 3,45 g | 1,32% |
waarvan Suikers | 7,69 g | 1,95 g | 2,16% |
Totale Vezels | 3,85 g | 1,15 g | – |
Totale Lipiden (Vetten) | 4,27 g | 0,98 g | 1,40% |
Natrium | 0,58 g | 0,17 g | 2,80% |
Ingrediënten
Gehydrolyseerd wei-eiwit, smaakstof (cacaopoeder), verdikkingsmiddelen: acaciagom, pijlwortel, emulgator: zonnebloemlecithine (E322), zoetstof: sucralose (E955), zuurteregelaars: kaliumhydroxide, kaliumcarbonaat.
% Typisch Aminozuurprofiel
ESSENTIËLE AMINOZUREN | NIET-ESSENTIËLE AMINOZUREN | ||
---|---|---|---|
L-Phenylalanine | 3,32 g | L-Alanine | 3,85 g |
L-Valine | 4,98 g | L-Arginine | 3,17 g |
L-Tryptophan | 2,78 g | L-Aspartic acid | 4,03 g |
L-Threonine | 3,36 g | L-Cystine | 2,40 g |
L-Isoleucine | 5,64 g | L-Glutamic acid | 11,15 g |
L-Methionine | 2,13 g | L-Glycine | 1,99 g |
L-Histidine | 2,44 g | L-Proline | 3,88 g |
L-Leucine | 11,95 g | L-Serine | 5,04 g |
L-Lysine | 4,70 g | L-Tyrosine | 2,98 g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.